China suministra almohadillas impermeables para cama de incontinencia, almohadillas desechables para enfermeras de Hospital
Marca Customization
El origen de los productos Ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian
El tiempo de entrega 15 días después de recibir el depósito
La capacidad de oferta 200000 contenedores/día/máquina
MOQ 100000 piezas
Estas almohadillas de cama desechables son suaves y de alta calidad absorbente de agua. Las almohadillas de cama pueden absorber la orina y otros fluidos corporales varias veces, para mantener la capa superior seca. Los usuarios están libres de orina, otros fluidos corporales y material excremental.
underpad incontinencia tiene una gama completa de especificaciones, y la calidad es confiable.
Cualquier tamaño (33*25 cm/30*45 cm/45*45 cm/60*60 cm/60*90 cm/160*60 cm/180*80 cm/220*100 cm). El grosor se basa en las demandas del cliente.
China suministra almohadillas impermeables para cama de incontinencia, almohadillas desechables para enfermeras de Hospital
Bandera
Nombre de la marca | OEM y ODM debajo de las almohadillas 75*90 |
Material | Película PE/Algodón/Tela no tejida |
Peso | 115g |
Absorción | superficie seca |
antifugas | Guardia de fugas |
Tamaño | personalizado |
Muestras | Ofrecido |
Absorbencia | 1000ml |
Nombre del producto | Almohadilla para incontinencia |
MOQ | 140000 piezas |
Color | Requisito del cliente |
Solicitud | Cuidado personal |
El tiempo de entrega | Dentro de 10-20 días después de recibir el depósito |
L*A(CM) | 60*45 | 60*60 | 60*90 |
Absorción (ml) | 200 | 300 | 400 |
Peso (gramos) | 31 | 45 | 61 |
PC * bolsa | 20 piezas/bolsa | 20 piezas/bolsa | 20 piezas/bolsa |
Otros tamaños
Embalaje y Entrega
Perfil de la compañía
Q1.¿Cuál es su MOQ? | ||||
PAÑAL DE BEBE | 1*40'HQ; tipo con cinta 350.000-440.000 piezas; tipo de pantalón: 300,000-380,000 piezas; con 4 tamaños mezclados | |||
1*20'GP; tipo con cinta 140,000-180,000 piezas; tipo de pantalón: 135,000-150,000 piezas; con 2 tamaños mezclados | ||||
PAÑAL ADULTO | 1*40'HQ; tipo con cinta 90.000 piezas; tipo pantalón 130, 000 uds; con 2 tamaños mezclados | |||
1*20'GP, 35.000 piezas; tipo pantalón 55.000 piezas; 1 tamaño solamente | ||||
PAÑAL PARA MASCOTAS | 1*40'HQ, 350.000 pcs-420.000 pcs, con 4 tamaños mezclados | |||
1*20'GP, 140.000-170.000 piezas, con 2 tamaños mezclados | ||||
SERVILLETA SANITARIA | 1*20GP, 350.000-400.000 piezas, con 2 tamaños mixtos | |||
TOALLITAS HÚMEDAS | 1*20GP, 23.000 bolsas, 80 piezas/bolsa | |||
ALMOHADILLAS | 1*20GP, 100.000 piezas | |||
Q2.¿Cuál es su capacidad de producción? | ||||
PAÑAL PARA MASCOTAS | 60*40HQ/mes | SERVILLETA SANITARIA | 60*40HQ/mes | |
TOALLITAS HÚMEDAS | 60*20GP/mes | ALMOHADILLAS | 68*40HQ/mes | |
Q3.¿Cuál es la fecha de entrega? | ||||
Aprox. 25-35 días después del depósito para el primer pedido; 10-25 días después del depósito para pedidos repetidos. | ||||
Q4.¿Cuáles son las condiciones de pago? | ||||
Depósito del 30% por T/T, saldo antes de cargar el contenedor o contra copia de BL. | ||||
Q5.¿Por qué elegirnos? | ||||
-Introducción de la empresa: ubicada en Quanzhou, provincia de Fujian, China, la base de producción más grande de China | ||||
-Más de 10 años de experiencia en exportación a más de 70 países | ||||
-Respuesta rápida con servicio profesional. | ||||
-Servicio OEM y ODM, ayuda con éxito a tres clientes que comienzan con un pedido de prueba de un contenedor para convertirse en marcas localmente famosas. | ||||
-Experimentado equipo de control de calidad y servicio posventa, control estricto antes y después de la producción. | ||||
-Más cantidad cargada por contenedores para ahorrar el alto costo marítimo. | ||||
-Certificados: CE, ISO, SGS, BV, Soncap, etc. | ||||
-Siempre ha sido considerado como un amigo simple y confiable en China por muchos clientes en el extranjero durante estos años. |
PAÍSES DE EXPORTACIÓN
1, AMÉRICA Y EUROPA: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, etc.
2, África: Tanzania, Ghana, Mozambique, Nigeria, Etiopía, Cote Divoier, Malí, Sudáfrica, Angola, Zambia, Kenia, Togo, Cameroom, Gongo, Zimbabue, etc.
3, Medio Oriente: Turquía, Arabia Saudita, Jordania, etc.
4, Asia: Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Myanmar, Tailandia, Camboya, Vietnam, Filipinas, Indonesia. Corea del Sur, Singapur, mercado local de China, etc.
5, Oceanía: Papua nueva guiner, Australia, etc.
6, América del Sur: Perú, Bolivia, Chile, Panamá, etc.
Reacción
Contáctenos